Déclaration de transactions sur actions propres
Paris, France (29 juin 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 28 avril 2026, EssilorLuxottica déclare que du 24 juin 2026 au 25 juin 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) * |
Marché (MIC Code) |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 24/06/2026 | FR0000121667 | 186 554 | 167,3726 | XPAR |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 24/06/2026 | FR0000121667 | 87 170 | 168,0163 | DXE |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 24/06/2026 | FR0000121667 | 14 269 | 167,6850 | TQE |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 24/06/2026 | FR0000121667 | 16 405 | 167,7422 | AQE |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 25/06/2026 | FR0000121667 | 194 681 | 167,0344 | XPAR |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 25/06/2026 | FR0000121667 | 89 502 | 167,0661 | DXE |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 25/06/2026 | FR0000121667 | 15 451 | 166,9230 | TQE |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 549300M3VH1A3ER1TB49 | 25/06/2026 | FR0000121667 | 16 251 | 166,8715 | AQE |
| TOTAL | 620 283 | 167,3053 | ||||
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Pièce jointe
