EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (26 août 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 28 avril 2026, EssilorLuxottica déclare que du 17 août 2026 au 21 août 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen
journalier d’acquisition
des actions (€) *
Marché (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 17/08/2026 FR0000121667 39 522 159,9567 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 17/08/2026 FR0000121667 18 285 159,9394 CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 17/08/2026 FR0000121667 654 159,9696 TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 17/08/2026 FR0000121667 316 159,9568 AQEU
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 18/08/2026 FR0000121667 44 072 159,8452 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 18/08/2026 FR0000121667 16 881 159,7043 CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 18/08/2026 FR0000121667 2 278 159,8091 TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 18/08/2026 FR0000121667 4 206 159,7356 AQEU
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 21/08/2026 FR0000121667 7 313 159,7739 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 21/08/2026 FR0000121667 3 831 159,9626 CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 21/08/2026 FR0000121667 558 159,9953 TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 21/08/2026 FR0000121667 48 159,9583 AQEU
TOTAL 137 964 159,8694

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

Pièce jointe

Benjamin

Spécialiste Santé

Tous ses articles →
Une erreur dans cet article ?

Nous apportons le plus grand soin à chaque article et nous appuyons sur des sources fiables. Personne n'est à l'abri d'une erreur : si vous en repérez une, signalez-la, nous la corrigerons au plus vite.

Lisez Actusante.net en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos articles remonteront plus haut dans votre actualité.

Ajouter à mes sources