Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 juin au 19 juin 2026 | ||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 15/06/2026 | FR0010259150 | 9 000 | 157,2128 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/06/2026 | FR0010259150 | 3 500 | 156,2266 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/06/2026 | FR0010259150 | 1 743 | 156,5375 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/06/2026 | FR0010259150 | 9 931 | 155,4675 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/06/2026 | FR0010259150 | 3 931 | 155,6026 | XPAR |
| TOTAL | 28 105 | 156,2062 | ||||
Pièce jointe
