EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (31 août 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 28 avril 2026, EssilorLuxottica déclare que du 25 août 2026 au 27 août 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen
journalier d’acquisition
des actions (€) *
Marché (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 25/08/2026 FR0000121667 121 065 159,9031 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 25/08/2026 FR0000121667 22 718 159,8834 CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 25/08/2026 FR0000121667 6 035 159,9040 TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 25/08/2026 FR0000121667 12 892 159,8792 AQEU
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 26/08/2026 FR0000121667 22 445 159,9944 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 26/08/2026 FR0000121667 5 263 159,9877 CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 26/08/2026 FR0000121667 145 160,0000 TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 26/08/2026 FR0000121667 196 160,0000 AQEU
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 27/08/2026 FR0000121667 43 576 157,4770 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 27/08/2026 FR0000121667 49 000 157,2294 CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 27/08/2026 FR0000121667 8 500 157,1742 TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 27/08/2026 FR0000121667 8 500 157,1916 AQEU
TOTAL 300 335 158,9668

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

Pièce jointe

Benjamin

Spécialiste Santé

Tous ses articles →
Une erreur dans cet article ?

Nous apportons le plus grand soin à chaque article et nous appuyons sur des sources fiables. Personne n'est à l'abri d'une erreur : si vous en repérez une, signalez-la, nous la corrigerons au plus vite.

Lisez Actusante.net en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos articles remonteront plus haut dans votre actualité.

Ajouter à mes sources